Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Cincinnati Bengals
Cincinnati
•
Fondée en 1967
Mouvements
Active Roster 27
Attaque 14
|
QB 1 |
Joe Flacco | Trade '25 |
|
RB 1 |
Tahj Brooks | Draft '25 |
|
WR 2 |
Jermaine Burton | Draft '24 |
| Colbie Young | Draft '26 | |
|
TE 3 |
Erick All | Draft '24 |
| Jack Endries | Draft '26 | |
| Tanner McLachlan | Draft '24 | |
|
OL 7 |
Orlando Brown Jr. (RT) | FA '23 |
| Dylan Fairchild (LG) | Draft '25 | |
| Matt Lee (C) | Draft '24 | |
| Connor Lew (C) | Draft '26 | |
| Amarius Mims (OT) | Draft '24 | |
| Brian Parker II (C) | Draft '26 | |
| Jalen Rivers (G) | Draft '25 |
Défense 13
|
DL 8 |
Cashius Howell (DE) | Draft '26 |
| McKinnley Jackson (DT) | Draft '24 | |
| Kris Jenkins (DT) | Draft '24 | |
| Cedric Johnson (DE) | Draft '24 | |
| Dexter Lawrence II (DT) | Trade '26 | |
| Myles Murphy (DE) | Draft '23 | |
| Landon Robinson (DT) | Draft '26 | |
| Shemar Stewart (DE) | Draft '25 | |
|
LB 2 |
Barrett Carter | Draft '25 |
| Demetrius Knight | Draft '25 | |
|
DB 3 |
Daijahn Anthony (S) | Draft '24 |
| Tacario Davis (CB) | Draft '26 | |
| Josh Newton (CB) | Draft '24 |
Practice Squad 1
Défense 1
|
DL 1 |
Isaiah Foskey (DE) PS | FA '25 |
Coaching Staff
Zak Taylor
Head Coach (HC)
2019
Historique des Mouvements
Josh Johnson
QB
13/11/2026 • Signé depuis un autre Practice Squad
Josh Johnson
QB
01/09/2026 • Signé en Practice Squad
31/08/2026 • Signé en Practice Squad
Josh Johnson
QB
30/08/2026 • Libéré (Released)
Andrew Coker
OT
30/08/2026 • Waived
30/08/2026 • Waived
Cody Ford
RT
24/08/2026 • Libéré (Released)
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 7, Pick 10 (#226 overall) par les CIN.
Jack Endries
TE
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 7, Pick 5 (#221 overall) par les CIN.
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 6, Pick 8 (#189 overall) par les CIN.
Colbie Young
WR
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 4, Pick 40 (#140 overall) par les CIN.
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 4, Pick 28 (#128 overall) par les CIN.
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 3, Pick 8 (#72 overall) par les CIN.
Cashius Howell
EDGE
23/04/2026 • Drafté
- Sélectionné au Tour 2, Pick 9 (#41 overall) par les CIN.
18/04/2026 • Échangé
- Inclus dans le trade #
Identités Historiques
Cincinnati Bengals
Cincinnati (CIN)
1968 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|---|
| 2019 - Présent | Zak Taylor |
Anciens Joueurs (Alumni)
Josh Johnson (2026)
Andrew Coker (2026)
Cody Ford (2026)
Trey Hendrickson (2026)
Logan Wilson (2025)
Micah Abraham (2025)
Zachary Carter (2024)
Shedrick Jackson (2024)
Joe Mixon (2024)
Chidobe Awuzie (2024)
Jessie Bates III (2023)
Fred Johnson (2022)
Michael Jordan (2021)
William Jackson III (2021)
Andy Dalton (2020)
Andrew Billings (2020)
Cordy Glenn (2020)
Jordan Willis (2019)
Mohamed Sanu (2016)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentNordAFC
-
1968 - 1969WesternAFL
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #41 | Cashius Howell EDGE | |
| Tour 3 | #72 | Tacario Davis CB | |
| Tour 4 | #128 | via HOU | Connor Lew C |
| Tour 4 | #140 | via NYJ Comp | Colbie Young WR |
| Tour 6 | #189 | Brian Parker II C | |
| Tour 7 | #221 | via NYG | Jack Endries TE |
| Tour 7 | #226 | Landon Robinson DT |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #17 | Shemar Stewart DE | |
| Tour 2 | #49 | Demetrius Knight LB | |
| Tour 3 | #81 | Dylan Fairchild LG | |
| Tour 4 | #119 | Barrett Carter LB | |
| Tour 5 | #153 | Jalen Rivers G | |
| Tour 6 | #193 | Tahj Brooks RB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #18 | Amarius Mims OT | |
| Tour 2 | #49 | Kris Jenkins DT | |
| Tour 3 | #80 | Jermaine Burton WR | |
| Tour 3 | #97 | Comp | McKinnley Jackson DT |
| Tour 4 | #115 | Erick All TE | |
| Tour 5 | #149 | Josh Newton CB | |
| Tour 6 | #194 | Tanner McLachlan TE | |
| Tour 6 | #214 | Comp | Cedric Johnson DE |
| Tour 7 | #224 | via ARI | Daijahn Anthony S |
| Tour 7 | #237 | Matt Lee C |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #28 | Myles Murphy DE | |
| Tour 2 | #60 | À venir... | |
| Tour 3 | #95 | via KC | À venir... |
| Tour 4 | #131 | À venir... | |
| Tour 5 | #163 | À venir... | |
| Tour 6 | #206 | À venir... | |
| Tour 6 | #217 | via KC Comp | À venir... |
| Tour 7 | #246 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #31 | À venir... | |
| Tour 2 | #60 | via TB | À venir... |
| Tour 3 | #95 | Zachary Carter DT | |
| Tour 4 | #136 | À venir... | |
| Tour 5 | #174 | À venir... | |
| Tour 7 | #252 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #5 | À venir... | |
| Tour 2 | #38 | À venir... | |
| Tour 3 | #69 | À venir... | |
| Tour 4 | #111 | À venir... | |
| Tour 5 | #149 | À venir... | |
| Tour 6 | #190 | À venir... | |
| Tour 7 | #233 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #1 | À venir... | |
| Tour 2 | #33 | À venir... | |
| Tour 3 | #65 | Logan Wilson LB | |
| Tour 4 | #107 | À venir... | |
| Tour 5 | #147 | À venir... | |
| Tour 6 | #180 | À venir... | |
| Tour 7 | #215 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #11 | À venir... | |
| Tour 2 | #52 | via PIT | À venir... |
| Tour 3 | #72 | À venir... | |
| Tour 4 | #110 | À venir... | |
| Tour 4 | #125 | via HOU | À venir... |
| Tour 4 | #136 | via DAL Comp | Michael Jordan G |
| Tour 6 | #182 | via DEN | À venir... |
| Tour 6 | #183 | À venir... | |
| Tour 6 | #210 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #211 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #223 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #21 | via BUF | À venir... |
| Tour 2 | #54 | via KC | Jessie Bates III S |
| Tour 3 | #77 | À venir... | |
| Tour 3 | #78 | via WAS | À venir... |
| Tour 4 | #112 | À venir... | |
| Tour 5 | #151 | À venir... | |
| Tour 5 | #158 | via BUF | À venir... |
| Tour 5 | #170 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #230 | À venir... | |
| Tour 7 | #252 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #253 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #9 | À venir... | |
| Tour 2 | #48 | via MIN | Joe Mixon RB |
| Tour 3 | #73 | Jordan Willis DE | |
| Tour 4 | #116 | À venir... | |
| Tour 4 | #128 | via MIA | À venir... |
| Tour 4 | #138 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #153 | À venir... | |
| Tour 5 | #176 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #193 | À venir... | |
| Tour 6 | #207 | via NYG | À venir... |
| Tour 7 | #251 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #24 | William Jackson III CB | |
| Tour 2 | #55 | À venir... | |
| Tour 3 | #87 | À venir... | |
| Tour 4 | #122 | Andrew Billings NT | |
| Tour 5 | #161 | À venir... | |
| Tour 6 | #199 | À venir... | |
| Tour 7 | #245 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #21 | À venir... | |
| Tour 2 | #53 | À venir... | |
| Tour 3 | #85 | À venir... | |
| Tour 3 | #99 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #120 | À venir... | |
| Tour 4 | #135 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #157 | À venir... | |
| Tour 6 | #197 | À venir... | |
| Tour 7 | #238 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #24 | À venir... | |
| Tour 2 | #55 | À venir... | |
| Tour 3 | #88 | À venir... | |
| Tour 4 | #123 | À venir... | |
| Tour 5 | #164 | À venir... | |
| Tour 6 | #199 | À venir... | |
| Tour 6 | #212 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #239 | À venir... | |
| Tour 7 | #252 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #21 | À venir... | |
| Tour 2 | #53 | À venir... | |
| Tour 3 | #84 | À venir... | |
| Tour 4 | #118 | À venir... | |
| Tour 5 | #156 | À venir... | |
| Tour 6 | #190 | À venir... | |
| Tour 7 | #227 | À venir... | |
| Tour 7 | #240 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #251 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #21 | À venir... | |
| Tour 2 | #53 | À venir... | |
| Tour 3 | #83 | Mohamed Sanu WR | |
| Tour 4 | #116 | À venir... | |
| Tour 5 | #156 | À venir... | |
| Tour 6 | #191 | À venir... | |
| Tour 7 | #228 | À venir... |
Espace Commentaires
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !