Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Cleveland Browns
Cleveland
•
Fondée en 1944
Mouvements
Active Roster 53
Attaque 25
|
QB 4 |
Dillon Gabriel | Draft '25 |
| Taylen Green | Draft '26 | |
| Shedeur Sanders | Draft '25 | |
| Deshaun Watson | Trade '22 | |
|
RB 3 |
Quinshon Judkins | Draft '25 |
| Jaleel McLaughlin | FA '26 | |
| Dylan Sampson | Draft '25 | |
|
WR 6 |
Isaiah Bond | FA '25 |
| Denzel Boston | Draft '26 | |
| KC Concepcion | Draft '26 | |
| Malachi Corley | FA '25 | |
| Jerry Jeudy | Trade '24 | |
| Tylan Wallace | FA '26 | |
|
TE 3 |
Harold Fannin Jr. | Draft '25 |
| Carsen Ryan | Draft '26 | |
| Blake Whiteheart | FA '24 | |
|
OL 9 |
Austin Barber (OT) | Draft '26 |
| Parker Brailsford (C) | Draft '26 | |
| Spencer Fano (OT) | Draft '26 | |
| Tytus Howard (OT) | Trade '26 | |
| Elgton Jenkins (C) | FA '26 | |
| Zion Johnson (G) | FA '26 | |
| Dawand Jones (OT) | Draft '23 | |
| Luke Wypler (C) | Draft '23 | |
| Zak Zinter (G) | Draft '24 |
Défense 25
|
DL 9 |
Derek Barnett (DE) | FA '26 |
| Maliek Collins (DT) | FA '25 | |
| Mason Graham (DT) | Draft '25 | |
| Mike Hall Jr. (DT) | Draft '24 | |
| Adin Huntington (DT) | FA '25 | |
| Sam Kamara (DT) | FA '22 | |
| Isaiah McGuire (DE) | Draft '23 | |
| Jared Verse (DE) | Trade '26 | |
| Sam Williams (DE) | FA '26 | |
|
LB 5 |
Justin Jefferson | Draft '26 |
| Easton Mascarenas-Arnold | FA '25 | |
| Winston Reid | FA '24 | |
| Carson Schwesinger | Draft '25 | |
| Quincy Williams | FA '26 | |
|
DB 11 |
Mekhi Blackmon (CB) | Waivers '26 |
| Tyson Campbell (CB) | Trade '25 | |
| Grant Delpit (S) | Draft '20 | |
| Myles Harden (CB) | Draft '24 | |
| Ronnie Hickman (S) | FA '23 | |
| Noah Igbinoghene (CB) | FA '26 | |
| Donovan McMillon (S) | FA '25 | |
| Emmanuel McNeil-Warren (S) | Draft '26 | |
| Toriano Pride Jr. (CB) | Waivers '26 | |
| Daniel Thomas (S) | FA '26 | |
| Denzel Ward (CB) | Draft '18 |
Équipes Spéciales 3
|
K 1 |
Andre Szmyt | FA '24 |
|
P 1 |
Corey Bojorquez | FA '22 |
|
LS 1 |
Rex Sunahara | FA '24 |
Practice Squad 16
Attaque 8
|
RB 1 |
Hassan Haskins PS | FA '26 |
|
WR 3 |
Xavier Guillory PS | FA '26 |
| Jimmy Horn Jr. PS | FA '26 | |
| Kole Wilson PS | FA '26 | |
|
TE 1 |
Zaire Mitchell-Paden PS | FA '26 |
|
OL 3 |
Austin Blaske (G) PS | FA '26 |
| Obinna Eze (OT) PS | FA '26 | |
| Xavier Truss (OT) PS | FA '26 |
Défense 7
|
DL 3 |
Logan Fano (DE) PS | FA '26 |
| Zion Logue (DT) PS | FA '26 | |
| Chris Williams (DT) PS | FA '26 | |
|
LB 3 |
Krys Barnes PS | FA '26 |
| Nadame Tucker PS | FA '26 | |
| Nathaniel Watson PS | Draft '24 | |
|
DB 1 |
Michael Coats Jr. (CB) PS | FA '26 |
Équipes Spéciales 1
|
P 1 |
Wes Pahl PS | FA '26 |
Listes de Réserve & Blessés 8
Attaque 4
|
RB 2 |
Michael Burton IR | FA '26 |
| Raheim Sanders IR | Waivers '25 | |
|
TE 1 |
Joe Royer NFI | Draft '26 |
|
OL 1 |
Teven Jenkins (G) IR | FA '25 |
Défense 4
|
DL 2 |
Kalia Davis (DT) IR | FA '26 |
| Alex Wright (DE) IR | Draft '22 | |
|
LB 1 |
Jeremiah Owusu-Koramoah PUP | Draft '21 |
|
DB 1 |
Damarri Mathis (CB) IR | FA '26 |
Front Office
Coaching Staff
Todd Monken
Head Coach (HC)
2026
Historique des Mouvements
Carsen Ryan
TE
14/11/2026 • Promu du PS (Permanent - Roster 53)
14/11/2026 • Placé sur IR
Markees Watts
EDGE
12/11/2026 • Waived
10/11/2026 • Libéré (Released)
10/11/2026 • Libéré (Released)
Wes Pahl
P
10/11/2026 • Signé en Practice Squad
10/11/2026 • Signé en Practice Squad
Sam Kamara
DT
07/11/2026 • Promu du PS (Permanent - Roster 53)
Carsen Ryan
TE
07/11/2026 • Signé en Practice Squad
Carsen Ryan
TE
05/11/2026 • Waived
04/11/2026 • Signé en Practice Squad
Carsen Ryan
TE
04/11/2026 • Élevé du PS (Temporaire - Match)
Xavier Truss
OT
03/11/2026 • Signé en Practice Squad
03/11/2026 • Signé en Practice Squad
03/11/2026 • Signé en Practice Squad
Identités Historiques
Cleveland Browns
Cleveland (CLE)
1999 - Présent
Cleveland Browns
Cleveland (CLE)
1946 - 1995
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|---|
| 2026 - Présent | Todd Monken |
| 2020 - 2026 | Kevin Stefanski |
Anciens Joueurs (Alumni)
James Proche II (2026)
Kendrick Green (2026)
Nick Chubb (2026)
D'Angelo Ross (2026)
Jamari Thrash (2026)
Julian Okwara (2026)
Luke Floriea (2026)
Ahmani Marshall (2026)
Kingsley Eguakun (2026)
Gage Larvadain (2026)
Edefuan Ulofoshio (2026)
Cedric Tillman (2026)
Myles Garrett (2026)
Isaiah Wooden (2026)
Caden Prieskorn (2026)
Sal Cannella (2026)
David Njoku (2026)
Cameron Thomas (2026)
Jerome Ford (2026)
Ethan Pocic (2026)
Wyatt Teller (2026)
Joel Bitonio (2026)
Greg Newsome II (2025)
Joe Flacco (2025)
Dustin Hopkins (2025)
Kenny Pickett (2025)
Tyler Huntley (2025)
Jowon Briggs (2025)
Elijah Moore (2025)
Mike Ford (2025)
Nick Harris (2025)
Dorian Thompson-Robinson (2025)
Za'Darius Smith (2024)
Amari Cooper (2024)
Leroy Watson IV (2024)
Jedrick Wills (2024)
Harrison Bryant (2024)
Donovan Peoples-Jones (2023)
Joshua Dobbs (2023)
Ronnie Harrison Jr. (2023)
Hjalte Froholdt (2023)
Baker Mayfield (2022)
Troy Hill (2022)
Austin Hooper (2022)
Mack Wilson Sr. (2022)
Jarvis Landry (2022)
Andrew Billings (2021)
Odell Beckham Jr. (2021)
Sheldon Richardson (2021)
Eli Ankou (2020)
Damarious Randall (2020)
Austin Corbett (2019)
Jabrill Peppers (2019)
Josh Gordon (2018)
Shon Coleman (2018)
Corey Coleman (2018)
Jamar Taylor (2018)
Sammie Coates (2018)
DeShone Kizer (2018)
Danny Shelton (2018)
Cameron Erving (2017)
Justin Gilbert (2016)
Andy Lee (2016)
Barkevious Mingo (2016)
Johnson Bademosi (2016)
Billy Winn (2015)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentNordAFC
-
1999 - 2001CentralAFC
-
1970 - 1995CentralAFC
-
1967 - 1969CenturyEastern
-
1953 - 1966UniqueEastern
-
1950 - 1952UniqueAmerican
-
1949SpecialAAFC
-
1946 - 1948WesternAAFC
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 2 | - | via LAR | À venir... |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | - | À venir... | |
| Tour 1 | - | via LAR | À venir... |
| Tour 2 | - | À venir... | |
| Tour 3 | - | À venir... | |
| Tour 4 | - | À venir... | |
| Tour 5 | - | À venir... | |
| Tour 6 | - | À venir... | |
| Tour 7 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #9 | via KC | Spencer Fano OT |
| Tour 1 | #24 | via JAX | KC Concepcion WR |
| Tour 2 | #39 | Denzel Boston WR | |
| Tour 2 | #58 | via SFO | Emmanuel McNeil-Warren S |
| Tour 3 | #86 | via LAC | Austin Barber OT |
| Tour 5 | #146 | Parker Brailsford C | |
| Tour 5 | #149 | via CIN | Justin Jefferson LB |
| Tour 5 | #170 | via DEN | Joe Royer TE |
| Tour 6 | #182 | via NYJ | Taylen Green QB |
| Tour 7 | #248 | via SEA | Carsen Ryan TE |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #5 | via JAX | Mason Graham DT |
| Tour 2 | #33 | Carson Schwesinger LB | |
| Tour 2 | #36 | via JAX | Quinshon Judkins RB |
| Tour 3 | #67 | Harold Fannin Jr. TE | |
| Tour 3 | #94 | via BUF | Dillon Gabriel QB |
| Tour 4 | #126 | via MIN | Dylan Sampson RB |
| Tour 5 | #144 | via NE | Shedeur Sanders QB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #54 | Mike Hall Jr. DT | |
| Tour 3 | #85 | Zak Zinter G | |
| Tour 5 | #156 | via PHI | Jamari Thrash WR |
| Tour 6 | #206 | via BAL | Nathaniel Watson LB |
| Tour 7 | #227 | via TEN | Myles Harden CB |
| Tour 7 | #243 | Jowon Briggs DT |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 3 | #74 | via NYJ | Cedric Tillman WR |
| Tour 3 | #98 | JC-2A | À venir... |
| Tour 4 | #111 | Dawand Jones OT | |
| Tour 4 | #126 | via MIN | Isaiah McGuire DE |
| Tour 5 | #140 | via LAR | Dorian Thompson-Robinson QB |
| Tour 5 | #142 | À venir... | |
| Tour 6 | #190 | Luke Wypler C |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 3 | #68 | via HOU | À venir... |
| Tour 3 | #78 | Alex Wright DE | |
| Tour 3 | #99 | JC-2A | À venir... |
| Tour 4 | #108 | via HOU | À venir... |
| Tour 4 | #124 | via PHI | À venir... |
| Tour 5 | #156 | via BAL | Jerome Ford RB |
| Tour 6 | #202 | via DAL | À venir... |
| Tour 7 | #234 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #26 | Greg Newsome II CB | |
| Tour 2 | #52 | via CHI | Jeremiah Owusu-Koramoah LB |
| Tour 3 | #91 | via NO | À venir... |
| Tour 4 | #132 | À venir... | |
| Tour 5 | #153 | via DET | À venir... |
| Tour 5 | #169 | via LAR | À venir... |
| Tour 6 | #211 | À venir... | |
| Tour 7 | #253 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #10 | Jedrick Wills OT | |
| Tour 2 | #44 | via IND | Grant Delpit S |
| Tour 3 | #88 | via NO | À venir... |
| Tour 4 | #115 | Harrison Bryant TE | |
| Tour 5 | #160 | via IND | Nick Harris C |
| Tour 6 | #187 | via ARI | Donovan Peoples-Jones WR |
| Tour 7 | #224 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #49 | À venir... | |
| Tour 3 | #80 | À venir... | |
| Tour 4 | #119 | À venir... | |
| Tour 5 | #155 | Mack Wilson Sr. ILB | |
| Tour 5 | #170 | via NE | À venir... |
| Tour 6 | #189 | À venir... | |
| Tour 7 | #231 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #1 | Baker Mayfield QB | |
| Tour 1 | #4 | via HOU | Denzel Ward CB |
| Tour 2 | #33 | Austin Corbett G | |
| Tour 2 | #35 | via HOU | Nick Chubb RB |
| Tour 3 | #67 | via IND | À venir... |
| Tour 4 | #105 | via CHI | À venir... |
| Tour 5 | #150 | via GB | À venir... |
| Tour 6 | #175 | À venir... | |
| Tour 7 | #219 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #1 | Myles Garrett DE | |
| Tour 1 | #25 | via HOU | Jabrill Peppers S |
| Tour 1 | #29 | via GB | David Njoku TE |
| Tour 2 | #52 | via TEN | DeShone Kizer QB |
| Tour 3 | #65 | À venir... | |
| Tour 5 | #145 | À venir... | |
| Tour 5 | #175 | via NE | À venir... |
| Tour 5 | #181 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #185 | À venir... | |
| Tour 6 | #188 | via CHI | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #15 | via LAR | À venir... |
| Tour 2 | #32 | À venir... | |
| Tour 3 | #65 | À venir... | |
| Tour 3 | #76 | via LAR | À venir... |
| Tour 3 | #77 | via DET | À venir... |
| Tour 4 | #99 | À venir... | |
| Tour 4 | #100 | via TEN | À venir... |
| Tour 4 | #138 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #141 | À venir... | |
| Tour 5 | #172 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #173 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #250 | via NE | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #12 | Danny Shelton DT | |
| Tour 2 | #51 | via HOU | À venir... |
| Tour 3 | #77 | À venir... | |
| Tour 4 | #111 | À venir... | |
| Tour 4 | #116 | via HOU | À venir... |
| Tour 5 | #147 | À venir... | |
| Tour 6 | #189 | À venir... | |
| Tour 6 | #195 | via HOU | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #4 | À venir... | |
| Tour 2 | #35 | Joel Bitonio G | |
| Tour 3 | #71 | À venir... | |
| Tour 4 | #106 | À venir... | |
| Tour 5 | #145 | À venir... | |
| Tour 6 | #180 | À venir... | |
| Tour 7 | #218 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #6 | Barkevious Mingo LB | |
| Tour 2 | - | Annulé | |
| Tour 3 | #68 | À venir... | |
| Tour 4 | #104 | À venir... | |
| Tour 5 | #139 | À venir... | |
| Tour 6 | #175 | À venir... | |
| Tour 7 | #212 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #1 | Josh Gordon WR | |
| Tour 1 | #4 | À venir... | |
| Tour 2 | #37 | À venir... | |
| Tour 3 | #67 | À venir... | |
| Tour 4 | #100 | À venir... | |
| Tour 5 | #139 | À venir... | |
| Tour 6 | #175 | À venir... | |
| Tour 6 | #204 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #205 | Comp | Billy Winn DE |
| Tour 7 | #211 | À venir... | |
| Tour 7 | #245 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #247 | Comp | À venir... |
Espace Commentaires
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !