Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Baltimore Ravens
Baltimore
•
Fondée en 1996
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| RB |
|
2026 |
| WR |
|
2025 |
|
|
2024 | |
|
|
2026 | |
|
|
2026 | |
| TE |
|
2026 |
|
|
2026 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2026 |
| DE |
|
2026 |
| LB |
|
2025 |
| CB |
|
2019 |
|
|
2026 | |
|
|
2024 | |
| S |
|
2025 |
|
|
2025 |
Équipes Spéciales
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| P |
|
2026 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2026 |
|
|
2026 | |
|
|
2025 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
Baltimore Ravens
Baltimore (BAL)
1996 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentNordAFC
-
1996 - 2001CentralAFC
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #14 | Olaivavega Ioane G | |
| Tour 2 | #45 | Zion Young EDGE | |
| Tour 3 | #80 | Ja'Kobi Lane WR | |
| Tour 4 | #115 | Elijah Sarratt WR | |
| Tour 4 | #133 | via SFO Comp | Matthew Hibner TE |
| Tour 5 | #162 | via LAC | Chandler Rivers CB |
| Tour 5 | #173 | Comp | Josh Cuevas TE |
| Tour 5 | #174 | Comp | Adam Randall RB |
| Tour 6 | #211 | via DEN | Ryan Eckley P |
| Tour 7 | #250 | Comp | Rayshaun Benny DT |
| Tour 7 | #253 | Comp | Evan Beernsten |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #27 | Malaki Starks S | |
| Tour 2 | #59 | Mike Green LB | |
| Tour 3 | #91 | Emery Jones Jr. | |
| Tour 4 | #129 | À venir... | |
| Tour 5 | #141 | via TEN | À venir... |
| Tour 6 | #178 | via TEN | À venir... |
| Tour 6 | #186 | via NYJ | À venir... |
| Tour 6 | #203 | À venir... | |
| Tour 6 | #210 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #212 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #243 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #30 | À venir... | |
| Tour 2 | #62 | À venir... | |
| Tour 3 | #93 | À venir... | |
| Tour 4 | #130 | À venir... | |
| Tour 4 | #134 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #165 | À venir... | |
| Tour 6 | #206 | À venir... | |
| Tour 7 | #250 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #22 | À venir... | |
| Tour 2 | #53 | À venir... | |
| Tour 3 | #86 | À venir... | |
| Tour 4 | #124 | À venir... | |
| Tour 5 | #157 | À venir... | |
| Tour 6 | #199 | À venir... | |
| Tour 7 | #240 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #14 | À venir... | |
| Tour 1 | #25 | via BUF | À venir... |
| Tour 2 | #45 | À venir... | |
| Tour 3 | #76 | À venir... | |
| Tour 4 | #119 | À venir... | |
| Tour 4 | #130 | via BUF | À venir... |
| Tour 4 | #139 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #141 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #156 | À venir... | |
| Tour 5 | #173 | via KC | À venir... |
| Tour 7 | #235 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #27 | À venir... | |
| Tour 1 | #31 | via KC | Odafe Oweh DE |
| Tour 3 | #90 | À venir... | |
| Tour 3 | #94 | via KC | À venir... |
| Tour 3 | #104 | JC-2A | À venir... |
| Tour 4 | #131 | À venir... | |
| Tour 4 | #136 | via KC | À venir... |
| Tour 5 | #171 | À venir... | |
| Tour 5 | #184 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #210 | À venir... | |
| Tour 7 | #254 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #28 | À venir... | |
| Tour 3 | #71 | via LAC | À venir... |
| Tour 3 | #92 | À venir... | |
| Tour 3 | #98 | via NE Comp | À venir... |
| Tour 3 | #106 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #134 | À venir... | |
| Tour 4 | #143 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #242 | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !