Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Buffalo Bills
Buffalo
•
Fondée en 1959
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| WR |
|
2026 |
|
|
2026 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2026 |
|
|
2025 | |
| DE |
|
2025 |
|
|
2026 | |
| LB |
|
2026 |
| CB |
|
2024 |
|
|
2025 | |
|
|
2026 | |
|
|
2026 | |
| S |
|
2026 |
Équipes Spéciales
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| P |
|
2026 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2026 |
|
|
2026 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
Buffalo Bills
Buffalo (BUF)
1960 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentEstAFC
-
1970 - 2001EstAFC
-
1960 - 1969EasternAFL
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #35 | via TEN | T.J. Parker EDGE |
| Tour 2 | #62 | via DEN | David Igbinosun CB |
| Tour 4 | #102 | via LV | Jude Bowry OT |
| Tour 4 | #125 | via CHI | Skyler Bell WR |
| Tour 4 | #126 | Kaleb Elarms-Orr LB | |
| Tour 5 | #167 | via HOU | Jalon Kilgore S |
| Tour 5 | #181 | via DET Comp | Zane Durant DT |
| Tour 7 | #220 | via NYJ | Toriano Pride Jr. CB |
| Tour 7 | #239 | via PHI | Tommy Doman Jr. P |
| Tour 7 | #241 | via CHI | Ar'maj Reed-Adams |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #30 | Maxwell Hairston CB | |
| Tour 2 | #41 | via CHI | T.J. Sanders DT |
| Tour 3 | #72 | via CHI | Landon Jackson DE |
| Tour 4 | #109 | via CHI | À venir... |
| Tour 5 | #170 | via DAL Comp | À venir... |
| Tour 5 | #173 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #177 | via NYG | À venir... |
| Tour 6 | #206 | À venir... | |
| Tour 7 | #240 | via MIN | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #28 | À venir... | |
| Tour 2 | #60 | À venir... | |
| Tour 3 | #91 | À venir... | |
| Tour 4 | #128 | À venir... | |
| Tour 4 | #133 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #163 | À venir... | |
| Tour 6 | #204 | À venir... | |
| Tour 7 | #248 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #27 | À venir... | |
| Tour 2 | #59 | À venir... | |
| Tour 3 | #91 | À venir... | |
| Tour 4 | #130 | À venir... | |
| Tour 5 | #150 | via WAS | À venir... |
| Tour 5 | #162 | À venir... | |
| Tour 6 | #205 | À venir... | |
| Tour 7 | #245 | À venir... | |
| Tour 7 | #252 | via TB Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #23 | via ARI | Kaiir Elam CB |
| Tour 2 | #57 | À venir... | |
| Tour 3 | #89 | À venir... | |
| Tour 5 | #168 | À venir... | |
| Tour 6 | #203 | À venir... | |
| Tour 7 | #246 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #30 | À venir... | |
| Tour 2 | #61 | Boogie Basham OLB | |
| Tour 3 | #93 | À venir... | |
| Tour 4 | #134 | À venir... | |
| Tour 5 | #174 | À venir... | |
| Tour 6 | #213 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #22 | À venir... | |
| Tour 2 | #54 | À venir... | |
| Tour 3 | #86 | À venir... | |
| Tour 4 | #128 | À venir... | |
| Tour 5 | #155 | via CLE | À venir... |
| Tour 5 | #167 | À venir... | |
| Tour 6 | #188 | via CLE | À venir... |
| Tour 6 | #201 | À venir... | |
| Tour 7 | #236 | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !