Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Carolina Panthers
Charlotte
•
Fondée en 1993
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| QB |
|
2021 |
|
|
2026 | |
| WR |
|
2026 |
|
|
2025 | |
|
|
2023 | |
| C |
|
2026 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2026 |
| LB |
|
2026 |
|
|
2025 | |
|
|
2025 | |
| CB |
|
2026 |
| S |
|
2026 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2026 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
Carolina Panthers
Charlotte (CAR)
1995 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentSudNFC
-
1995 - 2001OuestNFC
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #19 | Monroe Freeling OT | |
| Tour 2 | #49 | via MIN | Lee Hunter DT |
| Tour 3 | #83 | Chris Brazzell II WR | |
| Tour 4 | #129 | via LAR | Will Lee III CB |
| Tour 5 | #144 | via TEN | Sam Hecht C |
| Tour 5 | #151 | via MIA | Zakee Wheatley S |
| Tour 7 | #227 | via MIA | Jackson Kuwatch LB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #8 | Tetairoa McMillan WR | |
| Tour 2 | #51 | via DEN | Nic Scourton LB |
| Tour 3 | #77 | via ATL | Princely Umanmielen LB |
| Tour 4 | #114 | via DAL | À venir... |
| Tour 4 | #122 | via DEN | À venir... |
| Tour 5 | #140 | via NYG | À venir... |
| Tour 5 | #163 | via BAL | À venir... |
| Tour 6 | #208 | via PHI | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #33 | À venir... | |
| Tour 2 | #46 | via IND | À venir... |
| Tour 3 | #65 | À venir... | |
| Tour 4 | #101 | À venir... | |
| Tour 5 | #141 | via NYG | À venir... |
| Tour 6 | #177 | À venir... | |
| Tour 6 | #178 | via ARI | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #1 | via CHI | À venir... |
| Tour 2 | #39 | Jonathan Mingo WR | |
| Tour 3 | #93 | via SFO | À venir... |
| Tour 4 | #114 | À venir... | |
| Tour 4 | #132 | via SFO | À venir... |
| Tour 5 | #145 | À venir... | |
| Tour 6 | #187 | À venir... | |
| Tour 7 | #226 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #6 | À venir... | |
| Tour 3 | #70 | À venir... | |
| Tour 3 | #94 | via KC | À venir... |
| Tour 5 | #149 | À venir... | |
| Tour 6 | #185 | À venir... | |
| Tour 7 | #227 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #8 | À venir... | |
| Tour 2 | #59 | via CLE | À venir... |
| Tour 3 | #73 | À venir... | |
| Tour 3 | #83 | via CHI | À venir... |
| Tour 4 | #109 | via HOU | À venir... |
| Tour 5 | #158 | via NE | À venir... |
| Tour 6 | #204 | via CHI | À venir... |
| Tour 6 | #222 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #226 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #236 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #7 | À venir... | |
| Tour 2 | #38 | À venir... | |
| Tour 3 | #69 | À venir... | |
| Tour 4 | #113 | À venir... | |
| Tour 5 | #152 | À venir... | |
| Tour 6 | #184 | À venir... | |
| Tour 7 | #221 | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !