Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Houston Texans
Houston
•
Fondée en 1999
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| RB |
|
2020 |
|
|
2026 | |
| WR |
|
2026 |
|
|
2024 | |
|
|
2025 | |
|
|
2025 | |
|
|
2024 | |
|
|
2019 | |
| TE |
|
2025 |
|
|
2026 | |
| C |
|
2023 |
|
|
2026 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2026 |
| LB |
|
2022 |
|
|
2026 | |
|
|
2026 | |
|
|
2026 | |
| S |
|
2025 |
|
|
2026 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2021 |
|
|
2025 | |
|
|
2025 | |
|
|
2023 | |
|
|
2026 | |
|
|
2026 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
Houston Texans
Houston (HOU)
2002 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Tytus Howard (2026)
Juice Scruggs (2026)
Christian Kirk (2026)
John Metchie III (2025)
Kenyon Green (2025)
Jeff Okudah (2025)
Laremy Tunsil (2025)
Khalil Davis (2024)
Cam Akers (2024)
Maliek Collins (2024)
Jonathan Greenard (2024)
Brandin Cooks (2023)
Ross Blacklock (2022)
Deshaun Watson (2022)
Charles Omenihu (2021)
Bradley Roby (2021)
DeAndre Hopkins (2020)
Julién Davenport (2019)
Johnson Bademosi (2019)
David Sharpe (2018)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentSudAFC
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 5 | - | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #26 | via BUF | Keylan Rutledge G |
| Tour 2 | #36 | via LV | Kayden McDonald DT |
| Tour 2 | #59 | Marlin Klein TE | |
| Tour 4 | #106 | via WAS | Febechi Nwaiwu G |
| Tour 4 | #123 | via LAC | Wade Woodaz LB |
| Tour 5 | #141 | via LV | Kamari Ramsey S |
| Tour 6 | #204 | via LAC | Lewis Bond WR |
| Tour 7 | #243 | via SFO | Aiden Fisher LB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #34 | via NYG | Jayden Higgins WR |
| Tour 2 | #48 | via MIA | Aireontae Ersery |
| Tour 3 | #79 | via MIA | Jaylin Noel WR |
| Tour 3 | #97 | via MIN Comp | À venir... |
| Tour 4 | #116 | via MIA | À venir... |
| Tour 6 | #187 | via SFO | À venir... |
| Tour 6 | #197 | via DEN | À venir... |
| Tour 7 | #224 | via CHI | À venir... |
| Tour 7 | #255 | via CLE Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #42 | via MIN | À venir... |
| Tour 2 | #59 | À venir... | |
| Tour 3 | #78 | via SEA | À venir... |
| Tour 4 | #123 | via CLE | À venir... |
| Tour 5 | #162 | À venir... | |
| Tour 6 | #188 | via LV | À venir... |
| Tour 6 | #189 | via DEN | À venir... |
| Tour 6 | #200 | via DAL | À venir... |
| Tour 7 | #247 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #2 | À venir... | |
| Tour 1 | #3 | via ARI | À venir... |
| Tour 2 | #62 | via PHI | Juice Scruggs C |
| Tour 3 | #69 | via LAR | À venir... |
| Tour 4 | #104 | À venir... | |
| Tour 5 | - | Annulé | |
| Tour 6 | #201 | via MIN | À venir... |
| Tour 7 | #230 | via NYJ | À venir... |
| Tour 7 | #248 | via PHI | À venir... |
| Tour 7 | #259 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #3 | À venir... | |
| Tour 1 | #15 | via MIA | Kenyon Green |
| Tour 2 | #37 | À venir... | |
| Tour 2 | #44 | via CLE | John Metchie III WR |
| Tour 3 | #80 | via NO | À venir... |
| Tour 4 | #107 | via DET | À venir... |
| Tour 5 | #148 | À venir... | |
| Tour 5 | #162 | via PHI | À venir... |
| Tour 5 | #166 | via ARI | À venir... |
| Tour 6 | #183 | À venir... | |
| Tour 7 | #224 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 3 | #67 | À venir... | |
| Tour 3 | #89 | via CLE | À venir... |
| Tour 5 | #147 | À venir... | |
| Tour 6 | #195 | via DAL | À venir... |
| Tour 6 | #202 | via MIA | À venir... |
| Tour 7 | #231 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #40 | via ARI | À venir... |
| Tour 3 | #90 | Jonathan Greenard LB | |
| Tour 3 | #97 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #111 | via MIA | À venir... |
| Tour 5 | #171 | À venir... | |
| Tour 6 | #204 | À venir... | |
| Tour 7 | #240 | À venir... | |
| Tour 7 | #248 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #250 | Comp | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !