Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Los Angeles Chargers
Los Angeles
•
Fondée en 1959
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| QB |
|
2024 |
| RB |
|
2025 |
| WR |
|
2025 |
|
|
2026 | |
| TE |
|
2026 |
| C |
|
2026 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2026 |
|
|
2025 | |
| DE |
|
2026 |
|
|
2025 | |
| S |
|
2024 |
|
|
2026 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2026 |
|
|
2026 | |
|
|
2026 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
Los Angeles Chargers
Los Angeles (LAC)
2017 - Présent
San Diego Chargers
San Diego (SDC)
1961 - 2016
Los Angeles Chargers
Los Angeles (LAC)
1960 - 1960
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentOuestAFC
-
1970 - 2001OuestAFC
-
1960 - 1969WesternAFL
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #22 | Akheem Mesidor EDGE | |
| Tour 2 | #63 | via NE | Jake Slaughter C |
| Tour 4 | #105 | via NYG | Brenen Thompson WR |
| Tour 4 | #117 | via MIN | Travis Burke OT |
| Tour 4 | #131 | via NE | Genesis Smith S |
| Tour 5 | #145 | via NYG | Nick Barrett DT |
| Tour 6 | #202 | via PIT | Logan Taylor |
| Tour 6 | #206 | via CHI | Alex Harkey |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #22 | Omarion Hampton RB | |
| Tour 2 | #55 | Tre Harris III WR | |
| Tour 3 | #86 | Jamaree Caldwell DT | |
| Tour 4 | #125 | À venir... | |
| Tour 5 | #158 | À venir... | |
| Tour 5 | #165 | via WAS | À venir... |
| Tour 6 | #199 | À venir... | |
| Tour 6 | #214 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #256 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #5 | À venir... | |
| Tour 2 | #37 | À venir... | |
| Tour 3 | #69 | À venir... | |
| Tour 4 | #105 | À venir... | |
| Tour 5 | #140 | À venir... | |
| Tour 6 | #181 | À venir... | |
| Tour 7 | #225 | À venir... | |
| Tour 7 | #253 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #21 | À venir... | |
| Tour 2 | #54 | À venir... | |
| Tour 3 | #85 | À venir... | |
| Tour 4 | #125 | À venir... | |
| Tour 5 | #156 | À venir... | |
| Tour 6 | #200 | À venir... | |
| Tour 7 | #239 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #17 | À venir... | |
| Tour 2 | #48 | À venir... | |
| Tour 3 | #79 | À venir... | |
| Tour 4 | #123 | À venir... | |
| Tour 5 | #160 | À venir... | |
| Tour 6 | #195 | À venir... | |
| Tour 6 | #214 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #236 | À venir... | |
| Tour 7 | #254 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #255 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #260 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #13 | À venir... | |
| Tour 2 | #47 | À venir... | |
| Tour 3 | #77 | À venir... | |
| Tour 3 | #97 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #118 | À venir... | |
| Tour 5 | #159 | À venir... | |
| Tour 6 | #198 | À venir... | |
| Tour 7 | #241 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #6 | À venir... | |
| Tour 1 | #23 | via NE | Kenneth Murray LB |
| Tour 4 | #112 | À venir... | |
| Tour 5 | #151 | À venir... | |
| Tour 6 | #186 | Alohi Gilman S | |
| Tour 7 | #220 | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !