Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
New York Giants
New York
•
Fondée en 1925
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| QB |
|
2025 |
| WR |
|
2026 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2026 |
| DE |
|
2025 |
|
|
2025 | |
| LB |
|
2024 |
|
|
2026 | |
|
|
2026 | |
| OLB |
|
2023 |
| CB |
|
2026 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2026 |
|
|
2026 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
New York Giants
New York (NYG)
1925 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentEstNFC
-
1970 - 2001EstNFC
-
1969CenturyEastern
-
1968CapitolEastern
-
1967CenturyEastern
-
1953 - 1966UniqueEastern
-
1950 - 1952UniqueAmerican
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #5 | Arvell Reese EDGE | |
| Tour 1 | #10 | via CIN | Francis Mauigoa OT |
| Tour 2 | #37 | Colton Hood CB | |
| Tour 3 | #74 | via KC | Malachi Fields WR |
| Tour 6 | #186 | Bobby Jamison-Travis DT | |
| Tour 6 | #192 | via MIA | J. C. Davis |
| Tour 6 | #193 | via DAL | Jack Kelly LB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #3 | Abdul Carter DE | |
| Tour 1 | #25 | via HOU | Jaxson Dart QB |
| Tour 3 | #65 | Darius Alexander DE | |
| Tour 4 | #105 | À venir... | |
| Tour 5 | #154 | via SEA | À venir... |
| Tour 7 | #219 | À venir... | |
| Tour 7 | #246 | via BUF | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #6 | À venir... | |
| Tour 2 | #47 | via SEA | À venir... |
| Tour 3 | #70 | À venir... | |
| Tour 4 | #107 | À venir... | |
| Tour 5 | #166 | via SFO | À venir... |
| Tour 6 | #183 | À venir... | |
| Tour 7 | #226 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #25 | À venir... | |
| Tour 2 | #57 | À venir... | |
| Tour 3 | #89 | À venir... | |
| Tour 4 | #128 | À venir... | |
| Tour 5 | #160 | À venir... | |
| Tour 5 | #172 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #203 | À venir... | |
| Tour 6 | #209 | via KC | À venir... |
| Tour 7 | #243 | À venir... | |
| Tour 7 | #254 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #5 | À venir... | |
| Tour 1 | #7 | via CHI | À venir... |
| Tour 2 | #43 | via ATL | À venir... |
| Tour 3 | #67 | À venir... | |
| Tour 4 | #110 | À venir... | |
| Tour 4 | #112 | via CHI | À venir... |
| Tour 4 | #114 | via ATL | À venir... |
| Tour 5 | #146 | via NYJ | À venir... |
| Tour 5 | #147 | À venir... | |
| Tour 6 | #182 | À venir... | |
| Tour 7 | #226 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #20 | via CHI | Kadarius Toney WR |
| Tour 2 | #42 | À venir... | |
| Tour 3 | #71 | via DEN | À venir... |
| Tour 4 | #116 | À venir... | |
| Tour 5 | #154 | À venir... | |
| Tour 6 | #196 | À venir... | |
| Tour 7 | #239 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #4 | À venir... | |
| Tour 2 | #36 | À venir... | |
| Tour 3 | #68 | À venir... | |
| Tour 3 | #99 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #110 | À venir... | |
| Tour 5 | #150 | À venir... | |
| Tour 6 | #183 | À venir... | |
| Tour 7 | #218 | À venir... | |
| Tour 7 | #247 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #255 | Comp | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !