Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh
•
Fondée en 1933
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| QB |
|
2026 |
| RB |
|
2026 |
|
|
2025 | |
| WR |
|
2026 |
|
|
2025 | |
|
|
2026 | |
|
|
2026 | |
|
|
2024 | |
| TE |
|
2026 |
|
|
2025 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2025 |
|
|
2026 | |
| LB |
|
2024 |
|
|
2020 | |
| CB |
|
2026 |
|
|
2022 | |
| S |
|
2025 |
|
|
2025 | |
|
|
2026 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2022 |
|
|
2026 | |
|
|
2026 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh (PIT)
1940 - Présent
Pittsburgh Pirates
Pittsburgh (PIP)
1933 - 1939
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentNordAFC
-
1970 - 2001CentralAFC
-
1967 - 1969CenturyEastern
-
1953 - 1966UniqueEastern
-
1950 - 1952UniqueAmerican
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #21 | Max Iheanachor OT | |
| Tour 2 | #47 | via IND | Germie Bernard WR |
| Tour 3 | #76 | via DAL | Drew Allar QB |
| Tour 3 | #85 | Daylen Everette CB | |
| Tour 3 | #96 | via SEA | Gennings Dunker OT |
| Tour 4 | #121 | Kaden Wetjen WR | |
| Tour 5 | #169 | via LAR | Riley Nowakowski TE |
| Tour 6 | #210 | via LAR | Gabriel Rubio DT |
| Tour 7 | #224 | via NO | Robert Spears-Jennings S |
| Tour 7 | #230 | via IND | Eli Heidenreich RB |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #21 | Derrick Harmon DT | |
| Tour 3 | #83 | Kaleb Johnson RB | |
| Tour 4 | #123 | À venir... | |
| Tour 5 | #164 | via DET | À venir... |
| Tour 6 | #185 | via CHI | À venir... |
| Tour 7 | #226 | via CAR | À venir... |
| Tour 7 | #229 | via ATL | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #20 | À venir... | |
| Tour 2 | #51 | À venir... | |
| Tour 3 | #84 | À venir... | |
| Tour 3 | #98 | via PHI Comp | À venir... |
| Tour 4 | #119 | À venir... | |
| Tour 6 | #195 | À venir... | |
| Tour 7 | #240 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #17 | À venir... | |
| Tour 2 | #49 | À venir... | |
| Tour 3 | #80 | À venir... | |
| Tour 4 | #120 | À venir... | |
| Tour 5 | #151 | À venir... | |
| Tour 6 | #195 | À venir... | |
| Tour 7 | #234 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #20 | Kenny Pickett QB | |
| Tour 2 | #52 | George Pickens Jr. WR | |
| Tour 3 | #84 | À venir... | |
| Tour 4 | #125 | À venir... | |
| Tour 4 | #138 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #198 | À venir... | |
| Tour 7 | #225 | via NYJ | À venir... |
| Tour 7 | #241 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #24 | À venir... | |
| Tour 2 | #55 | À venir... | |
| Tour 3 | #87 | Kendrick Green C | |
| Tour 4 | #128 | À venir... | |
| Tour 4 | #140 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #168 | À venir... | |
| Tour 7 | #245 | via MIA | À venir... |
| Tour 7 | #251 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #49 | À venir... | |
| Tour 3 | #83 | À venir... | |
| Tour 3 | #102 | Comp | À venir... |
| Tour 4 | #124 | À venir... | |
| Tour 4 | #135 | via TEN | À venir... |
| Tour 5 | #162 | À venir... | |
| Tour 6 | #198 | À venir... | |
| Tour 7 | #232 | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !