Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
Detroit Lions
Détroit
•
Fondée en 1928
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| QB |
|
2021 |
| WR |
|
2026 |
|
|
2023 | |
|
|
2023 | |
|
|
2025 | |
| C |
|
2026 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2021 |
|
|
2026 | |
|
|
2026 | |
|
|
2025 | |
| DE |
|
2026 |
|
|
2024 | |
| LB |
|
2026 |
| CB |
|
2026 |
|
|
2024 |
Équipes Spéciales
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| K |
|
2023 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2026 |
|
|
2025 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
Detroit Lions
Détroit (DET)
1934 - Présent
Portsmouth Spartans
Portsmouth (POR)
1928 - 1933
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentNordNFC
-
1970 - 2001CentralNFC
-
1967 - 1969CentralWestern
-
1953 - 1966UniqueWestern
-
1950 - 1952UniqueNational
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #17 | Blake Miller OT | |
| Tour 2 | #44 | via DAL | Derrick Moore EDGE |
| Tour 4 | #118 | Jimmy Rolder LB | |
| Tour 5 | #157 | Keith Abney II CB | |
| Tour 5 | #168 | via BUF | Kendrick Law WR |
| Tour 6 | #205 | via JAX | Skyler Gill-Howard DT |
| Tour 7 | #222 | via CLE | Tyre West DT |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #28 | Tyleik Williams DT | |
| Tour 2 | #57 | via LAR | Tate Ratledge |
| Tour 3 | #70 | via JAX | Isaac TeSlaa WR |
| Tour 5 | #171 | via DAL Comp | À venir... |
| Tour 6 | #196 | via TB | À venir... |
| Tour 7 | #230 | via ARI | À venir... |
| Tour 7 | #244 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #24 | via DAL | À venir... |
| Tour 2 | #61 | À venir... | |
| Tour 4 | #126 | via GB | À venir... |
| Tour 4 | #132 | via SFO Comp | À venir... |
| Tour 6 | #205 | À venir... | |
| Tour 6 | #210 | via PHI Comp | À venir... |
| Tour 7 | #249 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #6 | via LAR | À venir... |
| Tour 1 | #18 | À venir... | |
| Tour 2 | #45 | via GB | À venir... |
| Tour 2 | #63 | via KC | À venir... |
| Tour 3 | #81 | À venir... | |
| Tour 4 | #122 | via MIA | À venir... |
| Tour 5 | #152 | À venir... | |
| Tour 7 | #219 | via HOU | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #2 | À venir... | |
| Tour 1 | #12 | via MIN | À venir... |
| Tour 2 | #46 | via MIN | À venir... |
| Tour 3 | #97 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #145 | À venir... | |
| Tour 5 | #177 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #181 | À venir... | |
| Tour 6 | #217 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #223 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #7 | À venir... | |
| Tour 2 | #41 | À venir... | |
| Tour 3 | #72 | À venir... | |
| Tour 3 | #101 | via LAR Comp | À venir... |
| Tour 4 | #112 | À venir... | |
| Tour 4 | #113 | via CAR | À venir... |
| Tour 6 | #192 | À venir... | |
| Tour 7 | #235 | À venir... | |
| Tour 7 | #257 | via BUF | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #3 | Jeff Okudah CB | |
| Tour 2 | #35 | À venir... | |
| Tour 3 | #67 | À venir... | |
| Tour 3 | #75 | via IND | Jonah Jackson |
| Tour 4 | #109 | À venir... | |
| Tour 5 | #166 | via PHI | À venir... |
| Tour 6 | #197 | via DAL | À venir... |
| Tour 7 | #217 | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !