Note historique : Notre base de données est en cours de construction.
Il est possible que certaines informations soient incomplètes.
San Francisco 49ers
San Francisco
•
Fondée en 1944
Joueurs Actifs
Attaque
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| RB |
|
2026 |
|
|
2022 | |
| WR |
|
2026 |
|
|
2026 |
Défense
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| DT |
|
2025 |
|
|
2024 | |
|
|
2026 | |
|
|
2026 | |
| DE |
|
2026 |
|
|
2025 | |
|
|
2021 | |
|
|
2025 | |
|
|
2025 | |
|
|
2020 | |
| LB |
|
2026 |
|
|
2023 | |
|
|
2025 | |
| CB |
|
2026 |
Équipes Spéciales
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| K |
|
2023 |
Autres
| Pos | Joueur | Exp. |
|---|---|---|
| N/A |
|
2026 |
|
|
2026 |
Coaching Staff
| Rôle | Nom |
|---|---|
| Aucun membre du staff renseigné. | |
Identités Historiques
San Francisco 49ers
San Francisco (SFO)
1946 - Présent
Head Coaches Historiques
| Période | Nom |
|---|
Anciens Joueurs (Alumni)
Stades
Affiliations (Divisions)
-
2002 - PrésentOuestNFC
-
1970 - 2001OuestNFC
-
1967 - 1969CoastalWestern
-
1953 - 1966UniqueWestern
-
1950 - 1952UniqueNational
-
1949SpecialAAFC
-
1946 - 1948WesternAAFC
Historique & Capital Draft
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #33 | via NYJ | De'Zhaun Stribling WR |
| Tour 3 | #70 | via CLE | Romello Height EDGE |
| Tour 3 | #90 | via HOU | Kaelon Black RB |
| Tour 4 | #107 | via CLE | Gracen Halton DT |
| Tour 4 | #127 | Carver Willis OT | |
| Tour 4 | #139 | Comp | Ephesians Prysock CB |
| Tour 5 | #154 | via BAL | Jaden Dugger LB |
| Tour 5 | #179 | via NYJ Comp | Enrique Cruz |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #11 | Mykel Williams DE | |
| Tour 2 | #43 | Alfred Collins DT | |
| Tour 3 | #75 | Nick Martin LB | |
| Tour 3 | #100 | JC-2A | À venir... |
| Tour 4 | #113 | À venir... | |
| Tour 4 | #138 | Comp | À venir... |
| Tour 5 | #147 | via NO | À venir... |
| Tour 5 | - | Annulé | |
| Tour 5 | #160 | via MIN | À venir... |
| Tour 7 | #227 | À venir... | |
| Tour 7 | #249 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #252 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #31 | À venir... | |
| Tour 2 | #63 | À venir... | |
| Tour 3 | #86 | via PHI | À venir... |
| Tour 3 | #100 | JC-2A | À venir... |
| Tour 4 | #135 | À venir... | |
| Tour 5 | #176 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #211 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #215 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #251 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 3 | #87 | via MIN | À venir... |
| Tour 3 | #99 | JC-2A | À venir... |
| Tour 3 | #101 | JC-2A | À venir... |
| Tour 5 | #173 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #216 | Comp | Dee Winters LB |
| Tour 7 | #247 | À venir... | |
| Tour 7 | #253 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #255 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 2 | #61 | À venir... | |
| Tour 3 | #93 | À venir... | |
| Tour 3 | #105 | JC-2A | À venir... |
| Tour 4 | #134 | À venir... | |
| Tour 5 | #172 | À venir... | |
| Tour 6 | #187 | via DEN | À venir... |
| Tour 6 | #220 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #221 | Comp | À venir... |
| Tour 7 | #262 | Comp | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #3 | via HOU | À venir... |
| Tour 2 | #48 | via LV | À venir... |
| Tour 3 | #74 | À venir... | |
| Tour 3 | #88 | via LAR | À venir... |
| Tour 3 | #102 | JC-2A | À venir... |
| Tour 5 | #155 | À venir... | |
| Tour 5 | #180 | Comp | À venir... |
| Tour 6 | #194 | À venir... | |
| Tour 7 | #240 | À venir... |
| Tour | Ovr | Détails / Origine | Joueur Sélectionné |
|---|---|---|---|
| Tour 1 | #31 | À venir... | |
| Tour 2 | #63 | À venir... | |
| Tour 3 | #95 | À venir... | |
| Tour 4 | #137 | À venir... | |
| Tour 5 | #176 | À venir... | |
| Tour 6 | #210 | À venir... | |
| Tour 7 | #245 | À venir... |
Espace de discussion
Laisser un message
0 Commentaire
Soyez le premier à partager votre avis !